Бульдозер GTY80-3
Модель | GTY80-3 | ||
Общий вес | кг | 8600 | |
Максимальное буксировочное усилие | кН | 82 | |
Модель двигателя | LR4A3Z-22 | ||
Номинальная мощность двигателя / скорость | кВт/об/мин | 70/2200 | |
Расход топлива двигателя | г/кВт.ч | ≤246 | |
Максимальный крутящий момент двигателя | Н.м | 313 | |
Вперед 1-4 передачи | км/ч | 2.4~10.4 | |
Реверс 1-2 передачи | км/ч | 4.9~8.9 | |
Гусеничная доска с | мм | 400 | |
Давление на землю | кПа | 51 | |
Габаритный размер (Д×Ш×Г) | мм | 4200×2480×2740 | |
Бульдозерная лопата (Ш×Г) | мм | 2480×922 | |
Максимальная высота подъема отвала | мм | 736.5 | |
Максимальная глубина копания | мм | 370 | |
Угол резания (регулируемый) | 55 | ||
Буксировочное оборудование/скарификатор (Дополнительно) |
Зафиксированный/ Три хвостовика |