
Гусеничные экскаваторы ZG080S
![]() |
ДВИГАТЕЛЬ | Модель | Kubota V3307T |
| Тип | Водяное охлаждение, турбонаддув | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Отверстие х ход | 94×120 мм | ||
| Рабочий объем | 3.3L | ||
| Выходная мощность | 48,9 кВт/2DD0 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 263,1 Нм/1400 об/мин | ||
![]() |
Насос | Импортный | |
| Тип | Переменный поршневой насос | ||
| Максимальная производительностьow | 160 л/мин | ||
| Контур управления | 3,5 МПа | ||
| Контур движения | 28 МПа | ||
| Поворотный контур | 23,5 МПа | ||
![]() |
СИСТЕМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | Двигатель перемещения | Переменный аксиально-поршневой двигатель |
| Ходовые тормоза | Двухдисковый со смазкой | ||
| Стояночный тормоз | Сброс давления | ||
| Ходовые башмаки | 2x39 | ||
| Скорость передвижения | 2.9/4.Bkm/h | ||
| Тяговое усилие дышла | 86.5kN | ||
| Проходимость | 70% | ||
| Минимальный дорожный просвет | 385mm | ||
![]() |
ЕМКОСТЬ МАСЛА | Топливный бак | 120L |
| Система охлаждения | 11L | ||
| Двигатель | 11L | ||
| Гидравлический бак | 140 L | ||
| Емкость системы | 160 L | ||
![]() |
Система качания | Тормоз | Механический тормоз со сбросом давления |
| Скорость поворота | 11 об/мин | ||
| Радиус поворота хвоста | 1880 мм | ||
| Усилие вытаскивания рычага | 44 КН | ||
| Усилие копания ковшом | 66 КН | ||
![]() |
Ковш | Вместимость ковша | Ковш обратной лопаты 0,32 м (SAE) |
| Количество зубьев ковша | 5 | ||
| Ширина ковша | 860 мм | ||
| Длина рукояти | 1.65m | ||
| Максимальная зона выемки/Максимальная зона выемки на уровне земли | 6,36м/8,205м | ||
| Максимальная глубина/высота копания | 4,12 м/6,945 м | ||
| Максимальная высота выгрузки | 4.895m | ||
| Минимальный радиус поворота | 2.04m |