Фронтальные погрузчики 956H2.7M3
Общие размеры | |||
1 | Длина (с ковшом на земле) | 8090(мм) | |
2 | Ширина (до внешней стороны колес) | 2840(мм) | |
3 | Ширина ковша | 3000(мм) | |
4 | Высота (до верха кабины) | 3400(мм) | |
5 | Колесная база | 3230(мм) | |
6 | Мин.дорожный просвет | 408(мм) | |
Техническая спецификация | |||
1 | Номинальная нагрузка | 5000 (кг) | |
2 | Эксплуатационный вес | 16600KG | |
3 | Номинальная вместимость ковша | 2.7-5.0(m³) | |
4 | Максимальный самосвальный просвет | 3062-3740(мм) | |
5 | Вылет самосвала | 1276(мм) | |
6 | Минимальный радиус поворота (колеса) | 6540(мм) | |
Дизельный двигатель | |||
1 | Модель | WeiChai WD10G220E21 | |
2 | Тип | Прямой впрыск | |
3 | Уровень выбросов | Ⅱ | |
4 | Номинальная мощность | 162 (КВТ) | |
5 | Водоизмещение | 9.726(L) | |
6 | Номинальная скорость | 2200 (об/мин) | |
7 | Макс.крутящий момент | 860(N.M)@1400-1600r/min | |
●Система трансмиссии |