Оснащен двигателем ShangChai SC11CB220G2B1.
Электрогидравлическая ручка переключения передач T/M, 6 переключений вперед и 3 назад делает управление простым и удобным.
◆ Оснащен двигателем ShangChai SC11CB220G2B1.
◆ Электрогидравлическая ручка переключения передач T/M, 6 переключений вперед и 3 назад делает управление простым и удобным.
◆ Гидравлическая блокировка, автоматическая блокировка/разблокировка.дифференциала NO-SPIN обеспечивает стабильность и мощную тягу.
◆ Идеальное распределение нагрузки на оси обеспечивает отличную устойчивость при резке твердых поверхностей.
◆ Обслуживаемая, эффективная гидравлическая система позволяет полностью использовать каждую деталь.
◆ Коробчатая рама и усовершенствованные Т/М позволяют выполнять тяжелые работы.
◆ Широкий рабочий диапазон достигается благодаря гибкой системе подвески отвала и шарнирной раме.
Габаритные размеры |
||||
1 | Длина | 9235мм | ||
2 | Ширина | 2600мм | ||
3 | Высота (до верха кабины) | 3370мм | ||
4 | Колесная база | 6100мм | ||
5 | Протектор | 2120(мм) | ||
Основные технические характеристики |
||||
1 | Рабочий вес | 16100кг | ||
2 | Длина лезвия | 4320мм | ||
3 | Высота лопаты | 580мм | ||
4 | Толщина лезвия лопаты | 20мм | ||
5 | Максимальная высота подъема | 450мм | ||
6 | Максимальная глубина грейдирования | 535мм | ||
7 | Минимальный радиус поворота | 7400мм | ||
8 | Угол поворота рамы | +260 | ||
9 | Максимальный угол поворота (переднего колеса) | +490 | ||
10 | Угол поворота передней оси | ±160 | ||
11 | Минимальный дорожный просвет | 430мм | ||
12 | Угол резания | 29-77° | ||
13 | Скорость движения (км/ч),6 вперед и 3 назад | |||
(1) передача вперед | 6.86 | |||
(2) передача вперед | 11.78 | |||
(3) передача вперед | 15.51 | |||
(4) Ⅳ передача вперед | 26.17 | |||
(5) передача вперед | 32.59 | |||
(6) передача вперед | 50.86 | |||
(7) передача заднего хода | 6.86 | |||
(8) передача заднего хода | 15.51 | |||
(9) передача заднего хода | 32.59 | |||
Дизельный двигатель |
||||
1 | Модель | Двигатель ShangChai SC11CB220G2B1 | ||
2 | Тип | Прямой впрыск.Турбонаддув.Водяное охлаждение | ||
3 | Номинальная мощность | 162 кВт | ||
4 | Межцилиндровое отверстие/ ход поршня | 121/152 (мм) | ||
5 | Общий выхлоп цилиндра | 10.45(L) | ||
6 | Модель пускового двигателя | C11AB-4N3181KB-24V | ||
7 | Мощность пускового двигателя | 7.5(КВТ) | ||
8 | Напряжение пускового двигателя | 24(V) | ||
9 | Номинальная скорость | 2200 (об/мин) | ||
10 | Макс.Крутящий момент | 844±6%(N.m)/(1400r/min) | ||
11 | Тип пуска | Электрический | ||
12 | Минимальный удельный расход топлива | <230 (г/кВт.ч) | ||
13 | Удельный расход масла в двигателе | 0,5 (г/кВт.ч) | ||
14 | Вес нетто | 960(кг) | ||
Система трансмиссии |
||||
Преобразователь крутящего момента |
||||
1 | Модель | 6WG180 | ||
2 | Тип | 3-элементы.одноступенчатый | ||
3 | Соотношение крутящего момента | 2.55 | ||
4 | Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением | ||
Корпус коробки передач |
||||
1 | Модель | 6WG200 | ||
2 | Тип | переключение передач, одноступенчатый рычаг переключения, устройство блокировки нетрального переключения передач | ||
3 | Положение переключения передач | 6 передач переднего и 3 передачи заднего хода | ||
Ось и шина |
||||
1 | Тип главного редуктора | Спирально-конический редуктор, одноступенчатый | ||
2 | Передаточное число главного редуктора | 3.583 | ||
3 | Тип конечного редуктора | Одноступенчатый цепной привод | ||
4 | Передаточное число конечного редуктора | 3.75 | ||
5 | Передаточное число | 13.436 | ||
6 | Максимальное тяговое усилие | 82.8KN | ||
7 | Тандемный привод | Двухрядные роликовые цепи | ||
8 | Размер шины | 17.5-25-14PR(standard) | ||
Рабочее устройство Гидравлическая система |
||||
1 | Модель масляного насоса (включая насос рулевого управления) | CBGj1045/1025 | ||
2 | Давление в системе | 17.5MPa | ||
3 | Модель распределительного клапана | HUSCO5000 | ||
4 | Гидравлический замок для подъемного цилиндра | Италия LUEN | ||
5 | Модель масляного двигателя | EATON, JS-130 | ||
Система рулевого управления |
||||
1 | Тип | Дефлексия передней шины | ||
2 | Модель рулевого механизма | BZZ1-E160B+FKA-163022 | ||
3 | Давление в системе | 16MPa | ||
Тормозная система |
||||
1 | Тип ходового тормоза | Гидравлический тормоз с внутренним расширением | ||
2 | Давление в системе | 10MPa | ||
3 | Тип стояночного тормоза | Механический тормоз с внутренним расширением | ||
Емкость масла |
||||
1 | Топливо (дизельное) | 340L | ||
2 | Масло для смазки двигателя | 27L | ||
3 | Масло для гидротрансформатора и коробки передач | 28L | ||
4 | Масло для гидравлической системы | 90L | ||
5 | Масло для привода задних мостов | 18L | ||
6 | Тандемная коробка | 90L |