
Дорожный каток GYD082
| Модель | GYD082 | |
| Рабочий вес | кг | 8000 |
| Диаметр барабана | πTL | 1150 |
| Ширина уплотнения | πTL | 1730 |
| Статическая линия Давление | Н/см | 231 |
| Частота вибрации | Гц | 45/50 |
| Амплитуда колебаний | πTL | 0.67/0.34 |
| Центробежная сила | кН | 90*2/69*2 |
| Скорость передвижения | км/ч | 00-10 |
| Проходимость | % | 40 |
| Модель двигателя | CLMDMINS 4BT5.9 |
|
| Номинальная мощность/скорость | кВт/ об/мин |
75/2400 |
| Размеры (Д×Ш×Г) | πTL | 4558×1840 ×2674 |